在线客服

官方微博
栏目导航
当前位置:首页 > 信息披露 > 本所公告
2016(股)第155号关于调整《沪金陵股票(单枚)》等单笔最大下单量公告
发布时间:2016-05-18 17:39:10  查看:

2016(股)第155


关于调整《沪金陵股票(单枚)》等单笔最大下单量公告

 

为了进一步提高交易活跃度,提升市场流动性,经本中心研究后决定,对《沪金陵股票(单枚)》等单笔最大下单量进行调整,具体内容如下:  

         
  序号 藏品代码 名称 调整后单笔
  最大下单量(枚)
  1 100101 沪金陵股票(单枚) 5000
  2 100102 深宝安股票(小套) 5000
  3 100103 琼民源股票(单枚) 2500
  4 100105 沪电器股票(单枚) 5000
  5 100106 深宝安股票(全套) 100
  6 100107 甬中元股票(小套) 2500
  7 100108 沪永生股票(单枚) 5000
  8 100109 蓉红光股票(全套) 5000
  9 100110 沪永生股票(错票) 5000
  10 100111 陕民生股票(全套) 1000
  11 100112 琼民源股票(全套) 1000
  12 100113 津海运股票(单枚) 500
  13 100115 津房产股票(单枚) 500
  14 100116 豫碱业股票(全套) 5000
  15 100117 陕黄河股票(全套) 5000
  16 100118 沪双鹿股票(单枚) 500
  17 100201 豫白鸽股票证(全) 500
  18 100202 苏南机股票证(中) 500
  19 100203 绿天鹅股票证(单) 5000
  20 100205 哈东方股票证(全) 5000
  21 100206 93广州股票证(全) 5000
  22 101001 大清债券(全套券) 500
  23 102001 民信和股票(单枚) 500
  24 300101 蓉红光股票(单枚) 5000
         

特此公告。

  

实物股票收藏品交易中心

2016518